Note 11 Utlån fordelt på kundegrupper og bransjer
| MORBANK | KONSERN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.25 | 30.09.25 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.25 | 31.12.25 | |
| 17 184 | 17 439 | 18 168 | Jord-, skogbruk og fiskeri | 21 642 | 20 406 | 20 311 |
| 5 594 | 5 302 | 5 291 | Industri og bergverk | 8 750 | 8 593 | 9 031 |
| 4 337 | 3 756 | 4 462 | Kraft og vannforsyning | 4 804 | 4 022 | 4 635 |
| 14 123 | 12 715 | 14 997 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 21 326 | 18 241 | 19 824 |
| 4 130 | 4 574 | 4 058 | Varehandel | 6 456 | 6 513 | 6 178 |
| 10 839 | 9 612 | 12 114 | Utenriks sjøfart og transport | 16 142 | 13 317 | 14 635 |
| 1 054 | 1 118 | 1 765 | Hotell og restaurant | 2 125 | 1 501 | 1 393 |
| 49 702 | 46 759 | 53 860 | Eiendomsdrift | 54 857 | 47 701 | 50 710 |
| 10 658 | 13 722 | 9 815 | Tjenesteytende virksomhet | 18 942 | 21 558 | 18 491 |
| 297 | 275 | 227 | Offentlig forvaltning | 287 | 281 | 362 |
| 716 | 839 | 853 | Andre finansielle foretak | 862 | 855 | 730 |
| 118 633 | 116 112 | 125 608 | Sum næringsliv | 156 193 | 142 987 | 146 300 |
| 116 636 | 114 942 | 114 212 | Personkunder | 357 024 | 331 229 | 341 177 |
| 235 268 | 231 054 | 239 820 | Brutto utlån til kunder | 513 217 | 474 216 | 487 477 |
| 1 312 | 1 350 | 1 505 | Totale nedskrivinger på utlån | 1 974 | 1 760 | 1 734 |
| 233 957 | 229 704 | 238 315 | Netto utlån til kunder | 511 242 | 472 456 | 485 743 |

