Balanseutvikling (konsern)
| 30.09.26 | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||||||||
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 508 | 555 | 739 | 86 | 756 | 64 | 443 | 483 | 364 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 16 473 | 17 012 | 8 027 | 5 412 | 4 240 | 14 736 | 3 796 | 2 631 | 111 |
| Utlån til og fordringer på kunder | 511 242 | 503 026 | 492 400 | 485 743 | 472 456 | 461 454 | 289 103 | 282 289 | 276 303 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 479 | 528 | 523 | 501 | 509 | 513 | 375 | 354 | 768 |
| Sertifikater og obligasjoner | 61 263 | 61 102 | 59 933 | 69 915 | 70 965 | 70 515 | 41 066 | 39 563 | 38 976 |
| Finansielle derivater | 2 251 | 4 381 | 3 518 | 8 272 | 8 785 | 9 344 | 3 872 | 6 320 | 6 165 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 3 291 | 3 180 | 3 050 | 2 971 | 2 859 | 2 740 | 3 486 | 3 409 | 3 320 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 143 | 348 |
| Pensjonsmidler | 161 | 161 | 161 | 161 | 148 | 148 | 148 | 148 | 123 |
| Øvrige immaterielle eiendeler | 6 050 | 6 099 | 6 146 | 6 208 | 6 096 | 6 151 | 553 | 565 | 238 |
| Varige driftsmidler | 1 331 | 1 340 | 1 353 | 1 349 | 1 281 | 1 262 | 668 | 624 | 628 |
| Forskuddsbetalte kostnader | 288 | 334 | 257 | 305 | 338 | 256 | 126 | 69 | 56 |
| Andre eiendeler | 1 345 | 1 367 | 1 355 | 792 | 868 | 934 | 1 216 | 1 570 | 506 |
| Sum eiendeler | 604 683 | 599 086 | 577 462 | 581 715 | 569 302 | 568 117 | 345 226 | 338 167 | 327 907 |
| Gjeld og egenkapital | |||||||||
| Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner | 1 234 | 9 970 | 8 280 | 8 815 | 12 808 | 15 639 | 3 614 | 6 861 | 6 675 |
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 233 425 | 231 117 | 222 131 | 225 640 | 221 827 | 220 906 | 135 052 | 135 128 | 133 614 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 276 714 | 269 723 | 255 213 | 257 880 | 249 902 | 246 371 | 156 557 | 149 910 | 142 401 |
| Finansielle derivater | 6 279 | 2 906 | 3 437 | 965 | 1 278 | 1 082 | 1 430 | 869 | 858 |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 508 | 486 | 621 | 602 | 510 | 510 | 244 | 234 | 195 |
| Pensjonsforpliktelser | 356 | 353 | 384 | 401 | 212 | 214 | 197 | 197 | 167 |
| Utsatt skatt | 1 168 | 1 027 | 931 | 959 | 926 | 683 | 0 | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 196 | 197 | 216 | 322 | 291 | 268 | 158 | 164 | 176 |
| Betalbar skatt | 1 171 | 824 | 480 | 1 325 | 786 | 378 | 139 | 906 | 702 |
| Senior etterstilte obligasjoner | 20 201 | 19 914 | 20 528 | 21 451 | 20 581 | 21 007 | 14 305 | 13 505 | 12 359 |
| Ansvarlig lånekapital | 5 881 | 5 628 | 5 669 | 5 973 | 5 446 | 5 800 | 2 770 | 2 769 | 2 775 |
| Annen gjeld | 2 291 | 2 997 | 7 571 | 2 630 | 2 319 | 4 617 | 5 381 | 1 363 | 2 997 |
| Sum gjeld | 549 425 | 545 143 | 525 459 | 526 964 | 516 887 | 517 473 | 319 846 | 311 906 | 302 917 |
| Egenkapitalbevis | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 4 240 | 4 240 | 2 743 | 2 743 | 2 743 |
| Egne egenkapitalbevis | -13 | -2 | -1 | -1 | -2 | -9 | -1 | -1 | -7 |
| Overkursfond | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 8 879 | 8 879 | 1 966 | 1 966 | 1 966 |
| Utjevningsfond | 3 557 | 3 633 | 3 646 | 3 571 | 3 601 | 3 564 | 3 604 | 4 536 | 2 764 |
| Sum eierandelskapital | 17 182 | 17 268 | 17 283 | 17 206 | 16 718 | 16 674 | 8 311 | 9 244 | 7 467 |
| Grunnfondskapital | 19 239 | 19 239 | 19 241 | 19 140 | 19 106 | 19 114 | 11 941 | 13 302 | 10 750 |
| Gavefond | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kompensasjonsfond | 5 517 | 5 517 | 5 517 | 5 517 | 5 377 | 5 377 | 36 | 36 | 36 |
| Sum grunnfondskapital | 24 906 | 24 906 | 24 908 | 24 807 | 24 633 | 24 641 | 12 127 | 13 488 | 10 936 |
| Annen egenkapital | 7 127 | 5 458 | 3 972 | 7 264 | 5 707 | 4 028 | 2 461 | 1 306 | 4 494 |
| Hybridkapital | 4 566 | 4 875 | 4 484 | 4 280 | 4 252 | 4 242 | 2 341 | 2 079 | 2 094 |
| Minoritetsinteresser | 1 477 | 1 436 | 1 356 | 1 194 | 1 105 | 1 059 | 139 | 144 | 0 |
| Sum egenkapital | 55 258 | 53 943 | 52 002 | 54 751 | 52 415 | 50 644 | 25 380 | 26 261 | 24 990 |
| Sum gjeld og egenkapital | 604 683 | 599 086 | 577 462 | 581 715 | 569 302 | 568 117 | 345 226 | 338 167 | 327 907 |

