Note 16 Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital
| KONSERN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endring i verdipapirgjeld – Bokført verdi | 31.12.25 | Emittert | Forfalt/ innløst | Valutakurs- endring | Øvrige endringer | 30.09.26 |
| Senior obligasjoner og sertifikater | 46 191 | 15 296 | -8 610 | -205 | -327 | 52 345 |
| Obligasjoner med fortrinnsrett | 211 689 | 54 489 | -31 216 | -8 815 | -1 778 | 224 369 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 257 880 | 69 785 | -39 826 | -9 020 | -2 105 | 276 714 |
| Senior etterstilte obligasjoner | 21 451 | 1 550 | -2 509 | -105 | -185 | 20 201 |
| Ansvarlig lånekapital | 5 973 | 500 | -600 | 0 | 8 | 5 881 |
| Restløpetid – Pålydende verdi | 0-1 mnd | 1-3 mnd | 3-12 mnd | 1-5 år | Over 5 år | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior obligasjoner og sertifikater | 0 | 2 335 | 11 093 | 38 271 | 600 | 52 299 |
| Obligasjoner med fortrinnsrett | 5 443 | 8 165 | 30 206 | 163 434 | 20 150 | 227 398 |
| Senior etterstilte obligasjoner | 0 | 0 | 1 000 | 18 569 | 450 | 20 019 |
| Ansvarlig lånekapital | 145 | 0 | 0 | 4 800 | 875 | 5 820 |
| Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital | 5 588 | 10 500 | 42 299 | 225 074 | 22 075 | 305 536 |
| MORBANK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endring i verdipapirgjeld – Bokført verdi | 31.12.25 | Emittert | Forfalt/ innløst | Valutakurs- endring | Øvrige endringer | 30.09.26 |
| Senior obligasjoner og sertifikater | 29 382 | 14 996 | -3 658 | -205 | -299 | 40 216 |
| Senior etterstilte obligasjoner | 21 451 | 1 550 | -2 509 | -105 | -185 | 20 201 |
| Ansvarlig lånekapital | 5 544 | 500 | -550 | 0 | 7 | 5 501 |
| Restløpetid – Pålydende verdi | 0-1 mnd | 1-3 mnd | 3-12 mnd | 1-5 år | Over 5 år | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior obligasjoner og sertifikater | 0 | 1 538 | 6 693 | 31 421 | 600 | 40 252 |
| Senior etterstilte obligasjoner | 0 | 0 | 1 000 | 18 569 | 450 | 20 019 |
| Ansvarlig lånekapital | 145 | 0 | 0 | 4 800 | 500 | 5 445 |
| Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital | 145 | 1 538 | 7 693 | 54 790 | 1 550 | 65 716 |

