Utvidet resultatregnskap
| MORBANK | KONSERN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01- 30.09.25 | 01.01- 30.09.26 | 3. kv. 25 | 3. kv. 26 | 3. kv. 26 | 3. kv. 25 | 01.01- 30.09.26 | 01.01- 30.09.25 | 2025 | |
| 5 546 | 3 131 | 3 883 | 1 032 | 1 138 | Resultat for perioden | 1 677 | 1 796 | 5 460 | 4 824 | 6 574 |
| -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimatavvik pensjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| -99 | -44 | 34 | -1 | 65 | Verdiendring av gjeld som kan henføres til egen kredittrisiko | 77 | -53 | -21 | -300 | -397 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Basismargin fra sikringsinstr. benyttet til sikringsbokføring | 81 | 54 | 46 | 84 | 77 |
| 26 | 11 | -9 | 0 | -16 | Skatt på andre inntekter og kostnader | -36 | 0 | -7 | 49 | 75 |
| -79 | -33 | 26 | -1 | 49 | Sum øvrige resultatelementer i perioden etter skatt | 121 | 1 | 18 | -166 | -251 |
| 5 467 | 3 098 | 3 908 | 1 031 | 1 187 | Totalresultat for perioden | 1 799 | 1 798 | 5 478 | 4 658 | 6 323 |

