Endringer i egenkapital
| KONSERN | Egen- kapital- bevis | Egne egen- kapital bevis | Over- kurs fond | Utjev- nings- fond | Grunn- fonds- kapital | Gave- fond | Kom- pensa- sjons- fond | Annen egen- kapital | Minori- tetsinter- esser | Hybrid- kapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 31.12.24 | 2 743 | -1 | 1 966 | 4 536 | 13 302 | 150 | 36 | 1 306 | 144 | 2 079 | 26 261 |
| Resultat for perioden | 4 573 | 54 | 198 | 4 824 | |||||||
| Poster i utvidet resultat | -166 | -166 | |||||||||
| Vedtatt utdeling av utbytte og gaver | -933 | -1 361 | -7 | -2 300 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -1 | 0 | -1 | ||||||||
| Emisjon ved fusjon | 1 497 | 6 913 | 3 | 7 172 | 5 341 | 2 045 | 22 971 | ||||
| Endring i egenkap. knyttet til trinnvis oppkjøp | 894 | 894 | |||||||||
| Tidsverdi ved salg av egenkapitalbevis med binding til ansatte | -5 | -8 | -13 | ||||||||
| Minoritetens andel av emisjon i datterselskap | 74 | 74 | |||||||||
| Innløsning av minoritetsaksjonærer | -5 | -54 | -59 | ||||||||
| Utstedelse av hybridkapital | 300 | 300 | |||||||||
| Innløsning av hybridkapital | -200 | -200 | |||||||||
| Utbetalt rente på hybridkapital | -170 | -170 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.25 | 4 240 | -2 | 8 879 | 3 601 | 19 106 | 150 | 5 377 | 5 707 | 1 105 | 4 252 | 52 415 |
| Egenkapital 31.12.24 | 2 743 | -1 | 1 966 | 4 536 | 13 302 | 150 | 36 | 1 306 | 144 | 2 079 | 26 261 |
| Resultat 2025 | 6 213 | 83 | 278 | 6 574 | |||||||
| Poster i utvidet resultat | -251 | -251 | |||||||||
| Vedtatt utdeling av utbytte og gaver | -933 | -1 361 | -7 | -2 300 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| Emisjon ved fusjoner | 1 589 | 7 339 | -32 | 7 207 | 5 482 | 2 085 | 23 670 | ||||
| Endring i egenkap. knyttet til trinnvis oppkjøp | 894 | 894 | |||||||||
| Tidsverdi ved salg av egenkapitalbevis med binding til ansatte | -6 | -9 | -14 | ||||||||
| Minoritetens andel av emisjon i datterselskap | 97 | 97 | |||||||||
| Innløsning av minoritetsaksjonærer | -5 | -54 | -59 | ||||||||
| Salg av aksjer til minoritetseiere | 36 | 36 | |||||||||
| Utstedelse av hybridkapital | 300 | 300 | |||||||||
| Innløsning av hybridkapital | -200 | -200 | |||||||||
| Utbetalt rente på hybridkapital | -262 | -262 | |||||||||
| Egenkapital 31.12.25 | 4 332 | -1 | 9 305 | 3 571 | 19 140 | 150 | 5 517 | 7 264 | 1 194 | 4 280 | 54 751 |
| Resultat for perioden | 5 078 | 124 | 258 | 5 460 | |||||||
| Poster i utvidet resultat | 18 | 18 | |||||||||
| Vedtatt overskuddsdisponering for 2025 | 2 149 | 3 099 | -5 248 | 0 | |||||||
| Vedtatt utdeling av utbytte, gaver og kundeutbytte | -2 079 | -2 998 | -10 | -5 088 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -11 | -83 | -94 | ||||||||
| Emisjon (til minoritet) | 22 | 22 | |||||||||
| Tidsverdi ved salg av egenkapitalbevis med binding til ansatte | -1 | -2 | -3 | ||||||||
| Utbytte på egne egenkapitalbevis | 1 | 1 | |||||||||
| Salg av aksjer til minoritetseiere | 16 | 164 | 179 | ||||||||
| Kjøp av aksjer fra minoritetseiere | -17 | -17 | |||||||||
| Utstedelse av hybridkapital | 900 | 900 | |||||||||
| Innløsning av hybridkapital | -629 | -629 | |||||||||
| Utbetalt rente på hybridkapital | -243 | -243 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.26 | 4 332 | -13 | 9 305 | 3 557 | 19 239 | 150 | 5 517 | 7 127 | 1 477 | 4 566 | 55 258 |
| MORBANK | Egen- kapital- bevis | Egne egen- kapital bevis | Over- kurs fond | Utjev- nings- fond | Grunn- fonds- kapital | Gave- fond | Kom- pensa- sjons- fond | Fond for ureal. gev. | Annen egen- kapital | Hybrid- kapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 31.12.24 | 2 743 | -1 | 1 966 | 3 604 | 11 941 | 150 | 36 | 27 | 0 | 2 079 | 22 544 |
| Resultat for perioden | 2 954 | 176 | 3 131 | ||||||||
| Poster i utvidet resultat | -33 | -33 | |||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -1 | 0 | -1 | ||||||||
| Emisjon ved fusjon | 1 497 | 6 913 | 3 | 7 172 | 5 341 | 1 585 | 22 511 | ||||
| Tidsverdi ved salg av egenkapitalbevis med binding til ansatte | -5 | -8 | -13 | ||||||||
| Utstedelse av hybridkapital | 300 | 300 | |||||||||
| Innløsning av hybridkapital | -200 | -200 | |||||||||
| Utbetalt rente på hybridkapital | -149 | -149 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.25 | 4 240 | -2 | 8 879 | 3 601 | 19 106 | 150 | 5 377 | 27 | 2 922 | 3 792 | 48 091 |
| Egenkapital 31.12.24 | 2 743 | -1 | 1 966 | 3 604 | 11 941 | 150 | 36 | 27 | 0 | 2 079 | 22 544 |
| Resultat 2025 | 5 300 | 246 | 5 546 | ||||||||
| Poster i utvidet resultat | -79 | -79 | |||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| Emisjon ved fusjoner | 1 589 | 7 339 | -32 | 7 207 | 5 482 | 1 625 | 23 210 | ||||
| Tidsverdi ved salg av egenkapitalbevis med binding til ansatte | -6 | -9 | -14 | ||||||||
| Utstedelse av hybridkapital | 300 | 300 | |||||||||
| Innløsning av hybridkapital | -200 | -200 | |||||||||
| Utbetalt rente på hybridkapital | -230 | -230 | |||||||||
| Egenkapital 31.12.25 | 4 332 | -1 | 9 305 | 3 571 | 19 140 | 150 | 5 517 | 27 | 5 222 | 3 820 | 51 082 |
| Resultat for perioden | 3 656 | 227 | 3 883 | ||||||||
| Poster i utvidet resultat | 26 | 26 | |||||||||
| Vedtatt overskuddsdisponering for 2025 | 2 149 | 3 099 | -27 | -5 222 | 0 | ||||||
| Vedtatt utdeling av utbytte, gaver og kundeutbytte | -2 079 | -2 998 | -5 077 | ||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -11 | -83 | -94 | ||||||||
| Tidsverdi ved salg av egenkapitalbevis med binding til ansatte | -1 | -2 | -3 | ||||||||
| Utbytte på egne egenkapitalbevis | 1 | 1 | |||||||||
| Utstedelse av hybridkapital | 900 | 900 | |||||||||
| Innløsning av hybridkapital | -629 | -629 | |||||||||
| Utbetalt rente på hybridkapital | -211 | -211 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.26 | 4 332 | -13 | 9 305 | 3 557 | 19 239 | 150 | 5 517 | 0 | 3 682 | 4 106 | 49 876 |

