Note 12 Innskudd fordelt på kundegrupper og bransjer
| MORBANK | KONSERN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.25 | 30.09.25 | 30.09.26 | 30.09.26 | 30.09.25 | 31.12.25 | |
| 8 797 | 9 012 | 7 398 | Jord-, skogbruk og fiskeri | 7 398 | 9 012 | 8 797 |
| 10 995 | 11 436 | 9 718 | Industri og bergverk | 9 718 | 11 436 | 10 995 |
| 2 770 | 1 665 | 2 066 | Kraft og vannforsyning | 2 066 | 1 665 | 2 770 |
| 9 023 | 7 041 | 7 759 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 7 759 | 7 041 | 9 023 |
| 4 107 | 3 969 | 4 727 | Varehandel | 4 727 | 3 969 | 4 107 |
| 6 865 | 6 757 | 7 484 | Utenriks sjøfart og transport | 7 484 | 6 757 | 6 865 |
| 1 094 | 1 424 | 1 317 | Hotell og restaurant | 1 317 | 1 424 | 1 094 |
| 12 546 | 11 402 | 12 396 | Eiendomsdrift | 12 335 | 11 317 | 12 492 |
| 27 072 | 25 631 | 27 846 | Tjenesteytende virksomhet | 27 733 | 25 577 | 26 971 |
| 9 804 | 12 860 | 10 489 | Offentlig forvaltning | 10 489 | 12 860 | 9 805 |
| 6 022 | 5 652 | 7 560 | Andre finansielle foretak | 7 560 | 5 688 | 6 022 |
| 99 095 | 96 850 | 98 761 | Sum næringsliv | 98 587 | 96 747 | 98 940 |
| 126 693 | 125 073 | 134 832 | Personkunder | 134 838 | 125 080 | 126 700 |
| 225 788 | 221 923 | 233 592 | Sum innskudd fra kunder | 233 425 | 221 827 | 225 640 |

